Andere Turniere
Playoffs der Winterfest-Ranglistensaison
Peace and Harmony gewinnt die Winterfest-Saison!
Finale
| Match# | | Ergebnis | |
| 7 | 1-2 |
Halbfinale
| Match# | | Ergebnis | |
| 5 | 2-1 | |
| 6> | 2-0 |
Viertelfinale
| Match# | | Ergebnis | |
| 1 | 2-0 | |
| 2 | 1-2 | |
| 3 | 2-1 | |
| 4 | 0-2 |
Der erste Kampf des Spiels findet in der Gildenhalle der höher Platzierten Gilde statt. Dies bedeutet, dass die niedriger platzierte Gilde die höher platzierte Gilde herausfordert. Im zweiten Kampf des Matches fordert die höher platzierte Gilde die niedriger platzierte Gilde in deren Gildenhalle heraus. Kommt es zu einem dritten Kampf, fordert wiederum die niedriger platzierte Gilde die höher platzierte Gilde in deren Gildenhalle heraus.
Ergebnisse der Vorrunde
| Platzierung | Gilde | Punkte | Matches/Siege % opp |
| 1st | The Celebrities | 15 | 72.0000 |
| 2nd | Peace and Harmony | 12 | 72.0000 |
| 3rd | Frozen Flame | 12 | 64.0000 |
| 4th | Team Quitter | 12 | 60.0000 |
| 5th | Oo The Ancients Oo | 12 | 60.0000 |
| 6th | Ominous Latin Name | 12 | 54.6667 |
| 7th | Necro Raiders | 9 | 64.0000 |
| 8th | Time Is Running | 9 | 60.0000 |
| 9th | Smart People | 9 | 58.6667 |
| 10th | Free Will | 9 | 57.3333 |
| 11th | Clan Detained | 9 | 56.0000 |
| 12th | L I Z Z A R D S | 9 | 54.6667 |
| 13th | Powerpuff Boys | 9 | 52.0000 |
| 14th | Zero Files Remaining | 9 | 52.0000 |
| 15th | Team Everfrost | 9 | 50.6667 |
| 16th | Rus Corp | 9 | 45.3333 |
| 17th | Portrayors of Valour | 6 | 60.0000 |
| 18th | The Bouncers | 6 | 54.6667 |
| 19th | Storm Bearers | 6 | 54.6667 |
| 20th | Bruderschaft Der Verdammnis | 6 | 52.0000 |
| 21st | Supernova Jpn | 6 | 50.6667 |
| 22nd | Rise In Superior Competition | 6 | 50.6667 |
| 23rd | Esoteric Warriors | 6 | 50.6667 |
| 24th | Moa Birds | 6 | 46.6667 |
| 25th | The Flying Liberaces | 6 | 45.3333 |
| 26th | Newbs On Tour | 6 | 41.3333 |
| 27th | I Agony Realm I | 6 | 38.6667 |
| 28th | Empty Skillbars | 3 | 46.6667 |
| 29th | Chaossanctuary優 | 3 | 42.6667 |
| 30th | Legion of Losers | 3 | 42.6667 |
| 31st | Bezmysine Dogadzanie Sobie | 0 | 49.3333 |
| 32nd | Ward Against Noobzz | 0 | 46.6667 |
Vorrunde im Schweizer System (Samstag, 16. Dezember ab 17 Uhr MEZ
Aufbau der Matches
Jedes nach dem Schweizer System gespielte Match besteht aus einem Kampf auf der dafür genannten Karte.
| Runde | Zeit | Karte |
| 1. Runde | 17 Uhr MEZ | Insel der Einsamkeit |
| 2. Runde | 18 Uhr MEZ | Insel der Würmer |
| 3. Runde | 18 Uhr MEZ | Verdorbene Insel |
| 4. Runde | 20 Uhr MEZ | Unbekannte Insel |
| 5. Runde | 21 Uhr MEZ | Vereiste Insel |
Die besten 8 aus der im Schweizer System gespielten Vorrunde werden zu den Einzelauscheidungskämpfen des Viertelfinales eingeladen.
Viertelfinale (Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr MEZ)
Aufbau der Matches
Die Einzelausscheidungskämpfe werden im "best of three" entschieden (das Team, das zuerst 2 Matches für sich entscheidet, gewinnt).
Der erste Kampf des Spiels findet in der Gildenhalle der höher platzierten Gilde statt. Dies bedeutet, dass die niedriger platzieret Gilde die höher platzierte herausfordert. Im zweiten Kampf des Matches fordert die höher platzierte Gilde die niedriger platzierte in deren Gildenhalle heraus. Kommt es zu einem dritten Kampf, fordert wiederum die niedriger platzieret Gilde die höher platzierte in deren Gildenhalle heraus.
1. Runde: 17 Uhr MEZ
Erlaubte Fertigkeiten
Wie in den Regeln erklärt wurde, testen wir im Rahmen dieses Turniers ein neues Turnierformat. Spieler dürfen NUR Grundfertigkeiten und Fertigkeiten aus Guild Wars Nightfall für ihre Charakter-Builds verwenden. Die vollständige Liste der Fertigkeiten findet ihr online hier.
Dies bedeutet, dass Spieler zwar Charaktere mit der Primärklasse Ritualist oder Assassine erstellen können, ABER NUR die auf der Liste der erlaubten Fertigkeiten aufgeführten Fertigkeiten verwenden dürfen.
Bitte beachtet, dass Gegenstände, Waffen, Rüstungen und Runen aus allen drei Kampagnen zugelassen sind.
Paarungen Runde 1
17:00 MEZ auf der Karte Insel der Einsamkeit| Spiel # | Uhrzeit | |
| 1 | 17:00 MEZ | |
| 2 | 17:00 MEZ | |
| 3 | 17:00 MEZ | |
| 4 | 17:00 MEZ | |
| 5 | 17:00 MEZ | |
| 6 | 17:00 MEZ | |
| 7 | 17:00 MEZ | |
| 8 | 17:00 MEZ | |
| 9 | 17:00 MEZ | |
| 10 | 17:00 MEZ | |
| 11 | 17:00 MEZ | |
| 12 | 17:00 MEZ | |
| 13 | 17:00 MEZ | |
| 14 | 17:00 MEZ | |
| 15 | 17:00 MEZ | |
| 16 | 17:00 MEZ |





















