Factions Weltmeisterschaft
GWFC - Ausscheidungen, 1. Saison

Das Finale - Team Builds
The Last Pride vs War Machine – Ergebnis 2-0
1. Kampf – The Last Pride siegt
| The Last Pride Build | |||||||
| Me/Mö | E/Mö | K/E | K/E | W/Me | Me/Mö | Mö/Me | Mö/Me |
| War Machine Build | |||||||
| W/E | R/Me | Me/Mö | Me/N | E/Mö | E/Mö | Mö/Me | Mö/Me |
2. Kampf – The Last Pride siegt
| The Last Pride Build | |||||||
| Me/Mö | E/Mö | W/E | W/E | E/Mö | Me/Mö | Mö/Me | Mö/Me |
| War Machine Build | |||||||
| K/Mö | Me/Mö | N/Mö | Mö/Me | K/E | W/Me | N/Mö | Mö/Me |
Runde 3 Team Builds
War Machine vs I Guild I – Ergebnis 2-1
1. Kampf – War Machine siegt
| War Machine Build | |||||||
| R/N | Me/Mö | E/Mö | Mö/Me | K/E | Me/Mö | Me/E | Mö/Me |
| I Guild I Build | |||||||
| K/E | K/N | Mö/Me | Me/E | E/Mö | E/Mö | Mö/Me | N/R |
2. Kampf – I Guild I siegt
| War Machine Build | |||||||
| K/N | Me/Mö | E/Mö | Mö/Me | K/E | Me/N | Me/Mö | Mö/Me |
| I Guild I Build | |||||||
| K/E | K/Me | Mö/Me | Me/E | E/Mö | E/Mö | Mö/Me | N/K |
3. Kampf – War Machine siegt
| War Machine Build | |||||||
| K/E | E/Mö | Me/Mö | Mö/Me | K/E | Me/E | Me/Mö | Mö/Me |
| I Guild I Build | |||||||
| K/E | K/E | Mö/Me | Me/E | E/Mö | E/Mö | Mö/Me | N/K |
The Last Pride vs The Benecia Renovatio – Ergebnis 2-0
1. Kampf – The Last Pride siegt
| The Last Pride Build | |||||||
| Me/Mö | E/Mö | K/E | K/E | E/Mö | Me/Mö | Mö/Me | Mö/Me |
| The Benecia Renovatio Build | |||||||
| K/E | Me/Mö | E/Mö | Mö/Me | K/E | N/Mö | E/Mö | Mö/Me |
2. Kampf – The Last Pride siegt
| The Last Pride Build | |||||||
| Me/Mö | E/Mö | K/E | K/E | W/Me | Me/Mö | Mö/Me | Mö/Me |
| The Benecia Renovatio Build | |||||||
| K/Mö | W/Me | N/Mö | Mö/Me | K/E | Me/Mö | E/Mö | Mö/Me |
Runde 2 Team Builds
Irresistible Blokes vs I Guild I – Ergebnis 0-2
1. Kampf – I Guild I siegt
| Irresistible Blokes Build | |||||||
| K/E | K/Mö | Me/E | Me/E | Mö/Me | Mö/Me | Mö/Me | E/Mö |
| I Guild I Build | |||||||
| K/E | K/N | Mö/Me | Me/Mö | E/Mö | N/Mö | Mö/Me | N/W |
2. Kampf – I Guild I siegt
| Irresistible Blokes Build | |||||||
| K/E | K/Mö | Me/E | Me/E | Mö/Me | Mö/Me | Mö/Me | E/Mö |
| I Guild I Build | |||||||
| K/E | K/N | Mö/Me | E/Mö | N/Mö | Mö/Me | N/W | Me/Mö |
War Machine vs Bring Back The Rifts – Ergebnis 2-0
1. Kampf – War Machine siegt
| War Machine Build | |||||||
| K/N | Me/Mö | E/Mö | K/E | Me/Mö | Me/N | Mö/Me | Mö/Me |
| Bring Back The Rifts Build | |||||||
| K/E | K/E | Me/Mö | Mö/Me | W/Me | Me/Mö | E/Mö | Mö/Me |
2. Kampf – War Machine siegt
| War Machine Build | |||||||
| K/N | Me/Mö | E/Mö | Mö/Me | K/E | Me/Mö | Me/N | Mö/Me |
| Bring Back The Rifts Build | |||||||
| Me/E | Me/E | Me/E | Mö/Me | Me/E | Me/E | E/Mö | Mö/Me |
The Benecia Renovatio vs Esoteric Warriors – Ergebnis 2-0
1. Kampf – The Benecia Renovatio siegt
| The Benecia Renovatio Build | |||||||
| K/E | Me/Mö | E/Mö | Mö/Me | K/E | Me/Mö | E/Mö | Mö/Me |
| Esoteric Warriors Build | |||||||
| K/Me | K/Me | Me/Mö | E/Mö | Mö/Me | Mö/Me | N/Mö | E/Mö |
2. Kampf – The Benecia Renovatio siegt
| The Benecia Renovatio Build | |||||||
| K/E | W/Me | N/Mö | Mö/Me | K/E | Me/Mö | E/Mö | Mö/Me |
| Esoteric Warriors Build | |||||||
| K/Me | K/Me | Me/Mö | E/Mö | Mö/Me | Mö/Me | N/Mö | E/Mö |
The Last Pride vs Treacherous Empire – Ergebnis 2-1
1. Kampf – Treacherous Empire siegt
| The Last Pride Build | |||||||
| Me/E | E/Mö | K/N | K/E | E/Mö | Me/Mö | Mö/Me | Mö/Me |
| Treacherous Empire Build | |||||||
| K/E | K/E | W/Me | Me/E | E/Mö | E/Mö | Mö/Me | Mö/Me |
2. Kampf – The Last Pride siegt
| The Last Pride Build | |||||||
| Me/Mö | K/E | K/N | K/E | E/Mö | Me/Mö | Mö/Me | Mö/Me |
| Treacherous Empire Build | |||||||
| K/E | K/E | W/Me | Me/E | E/Mö | E/Mö | Mö/Me | Mö/Me |
3. Kampf – The Last Pride siegt
| The Last Pride Build | |||||||
| Me/Mö | K/E | K/N | R/E | E/Mö | Me/Mö | Mö/Me | Mö/Me |
| Treacherous Empire Build | |||||||
| K/E | K/E | W/Me | Me/E | E/Mö | E/Mö | Mö/Me | Mö/Me |
Runde 1 Team Builds
The Last Pride vs We Still Pwn Charr – Ergebnis 2-1
1. Kampf – The Last Pride siegt
| The Last Pride build | |||||||
| Me/Mö | E/Mö | K/N | K/E | E/Mö | Me/Mö | Mö/Me | Mö/Me |
| We Still Pwn Charr build | |||||||
| K/Mö | K/Mö | K/Mö | E/Mö | Me/N | Mö/Me | Mö/Me | N/Mö |
2. Kampf – We Still Pwn Charr siegt
| The Last Pride build | |||||||
| Me/Mö | K/E | K/N | K/E | E/Mö | Me/Mö | Mö/Me | |
| We Still Pwn Charr build | |||||||
| Me/N | E/Me | E/Me | E/Me | E/Me | Mö/N | Mö/N | Mö/Me |
3. Kampf – The Last Pride siegt
| The Last Pride build | |||||||
| Me/E | E/Mö | K/N | K/E | E/Mö | Me/Mö | Mö/Me | Mö/Me |
| We Still Pwn Charr build | |||||||
| K/Mö | K/Mö | K/Mö | E/N | E/Mö | Mö/Me | Mö/Me | N/Mö |
The Benecia Renovatio vs Idiot Savants – Result 2-1
1. Kampf – Idiot Savants siegt
| The Benecia Renovatio build | |||||||
| K/E | W/Me | E/Me | Mö/Me | K/E | E/Mö | Me/Mö | Mö/Me |
| Idiot Savants build | |||||||
| Me/Mö | E/Mö | Me/E | Mö/N | Me/Mö | N/Mö | Me/E | Mö/N |
2. Kampf – The Benecia Renovatio siegt
| The Benecia Renovatio build | |||||||
| K/E | K/E | Me/Mö | Me/N | W/K | E/Mö | Mö/Me | Mö/Me |
| Idiot Savants build | |||||||
| Me/Mö | E/Mö | Me/E | Mö/N | Me/Mö | N/Mö | Me/E | Mö/N |
3. Kampf – The Benecia Renovatio siegt
| The Benecia Renovatio build | |||||||
| K/E | K/E | Me/Mö | Me/N | W/K | E/Mö | Mö/Me | Mö/Me |
| Idiot Savants build | |||||||
| Me/Mö | E/Mö | Me/E | Mö/N | Me/Mö | N/Mö | Me/E | Mö/N |
I Guild I vs Clan Kgyu – Result 2-1
1. Kampf – I Guild I siegt
| I Guild I build | |||||||
| K/E | K/Mö | Mö/Me | Me/E | E/Mö | N/Mö | Mö/K | N/K |
| Clan Kgyu build | |||||||
| K/N | Me/Mö | Me/Mö | Mö/Me | K/N | N/Mö | W/K | Mö/Me |
2. Kampf – Clan Kgyu siegt
| I Guild I build | |||||||
| K/E | K/Mö | Mö/Me | Me/E | E/Mö | N/Mö | Mö/K | N/K |
| Clan Kgyu build | |||||||
| K/E | N/Mö | N/Me | Me/Mö | Mö/E | Mö/Me | Mö/Me | E/Mö |
3. Kampf – I Guild I siegt
| I Guild I build | |||||||
| K/Mö | K/Mö | Mö/Me | Me/E | E/Mö | N/Mö | Mö/K | N/K |
| Clan Kgyu build | |||||||
| K/E | N/Mö | N/Me | Me/Mö | Mö/E | Mö/Me | Mö/Me | E/Mö |
Bring Back The Rifts vs Time Is Running – Result 2-1
1. Kampf – Bring Back The Rifts siegt
| Bring Back The Rifts build | |||||||
| N/Mö | K/W | W/K | E/R | E/R | E/Mö | Mö/Me | Mö/Me |
| Time Is Running build | |||||||
| Me/Mö | E/Mö | Me/E | Mö/N | Me/Mö | N/Mö | Me/E | Mö/N |
2. Kampf – Time Is Running siegt
| Bring Back The Rifts build | |||||||
| N/Mö | K/W | W/K | E/W | E/W | E/Mö | Mö/Me | Mö/Me |
| Time Is Running build | |||||||
| Me/Mö | E/Mö | Me/E | Mö/N | Me/Mö | N/Mö | Me/E | Mö/N |
3. Kampf – Bring Back The Rifts siegt
| Bring Back The Rifts build | |||||||
| Me/E | Me/E | Me/E | Mö/Me | Me/E | Me/E | E/Mö | Mö/Me |
| Time Is Running build | |||||||
| Me/Mö | E/Mö | Me/E | Mö/N | Me/Mö | N/Mö | Me/E | Mö/N |
War Machine gg. No Clue – Ergebnis: 2 - 0
1. Kampf – War Machine siegt
| War Machine - Aufstellung | |||||||
| K/Me | Me/Mö | N/Mö | Mö/Me | K/E | N/Mö | W/Me | Mö/Me |
| No Clue - Aufstellung | |||||||
| K/E | Me/Mö | E/Mö | Mö/N | K/E | Me/Mö | Mö/Me | E/Mö |
2. Kampf – War Machine siegt
| War Machine - Aufstellung | |||||||
| K/Me | Me/Mö | N/Mö | Mö/Me | K/E | N/Mö | W/Me | Mö/Me |
| No Clue - Aufstellung | |||||||
| K/E | Me/Mö | E/Mö | Mö/N | K/E | Me/Mö | Mö/Me | E/Mö |
Irresistible Blokes gg. I Black Widow I – Ergebnis: 2 - 0
1. Kampf – Irresistible Blokes siegt
Sissi Li von Irresistible Blokes spielte einen K/A. Obwohl die Assassinen-Fertigkeiten noch nicht verfügbar sind, entschied Sissi sich für diesen Charakter, um die Rüstung, die er während des Factions Preview Events erworben hatte, für einen Lebenspunkte-Bonus einzusetzen.
| Irresistible Blokes - Aufstellung | |||||||
| K/E | K/A | Me/Mö | Me/E | Mö/Me | Mö/Me | Mö/Me | E/Mö |
| I Black Widow I - Aufstellung | |||||||
| Me/N | Me/Mö | E/Mö | Mö/Me | Me/N | N/Me | Me/Mö | Mö/Me |
1. Kampf – Irresistible Blokes siegt
| Irresistible Blokes - Aufstellung | |||||||
| K/E | K/A | Me/Mö | Me/E | Mö/Me | Mö/Me | Mö/Me | E/Mö |
| I Black Widow I - Aufstellung | |||||||
| W/K | W/K | W/K | K/Mö | E/Mö | N/Mö | Mö/Me | Mö/Me |
Treacherous Empire gg. Rus Corp – Ergebnis: 2 - 0
1. Kampf – Irresistible Blokes siegt
| Treacherous Empire - Aufstellung | |||||||
| K/E | K/E | W/Me | Me/E | E/Mö | E/Mö | Mö/Me | Mö/Me |
| Rus Corp - Aufstellung | |||||||
| Me/E | Me/Mö | Me/E | Me/E | Me/E | E/Mö | Mö/N | Mö/Me |
2. Kampf – Treacherous Empire siegt
| Treacherous Empire - Aufstellung | |||||||
| K/E | K/E | W/Me | Me/E | E/Mö | E/Mö | Mö/Me | Mö/Me |
| Rus Corp - Aufstellung | |||||||
| Me/E | Me/Mö | Me/E | Me/E | Me/E | E/Mö | Mö/N | Mö/Me |
Esoteric Warriors gg. The Voice Of Reason – Ergebnis: 2 - 1
1. Kampf – The Voice Of Reason siegt
| Esoteric Warriors - Aufstellung | |||||||
| K/W | K/W | Me/Mö | E/Me | Mö/Me | Mö/Me | N/Mö | E/Mö |
| The Voice Of Reason - Aufstellung | |||||||
| N/Mö | N/Mö | N/Mö | N/Mö | N/K | E/Mö | Mö/Me | W/K |
2. Kampf – Esoteric Warriors siegt
| Esoteric Warriors - Aufstellung | |||||||
| K/W | K/W | Me/Mö | E/Me | Mö/Me | Mö/Me | N/Mö | E/Mö |
| The Voice Of Reason - Aufstellung | |||||||
| N/Mö | N/Mö | N/Mö | N/Mö | N/K | E/Mö | Mö/Me | W/K |
3. Kampf – Esoteric Warriors siegt
| Esoteric Warriors - Aufstellung | |||||||
| K/W | K/W | Me/Mö | E/Me | Mö/Me | Mö/Me | N/Mö | E/Mö |
| The Voice Of Reason - Aufstellung | |||||||
| N/Mö | N/Mö | N/Mö | N/Mö | N/K | E/Mö | Mö/Me | W/K |





















