Besucht Eye of the North
Probiert GW:EN FÜNF Stunden lang aus – und zwar ab Stufe 10!
Alle, die ihr schon lange insgeheim davon träumt, die neue Erweiterung Guild Wars: Eye of the North zu entdecken, frohlocket! Wir haben fünf Stunden Probe-Spielzeit für euch! Außerdem haben wir die Mindeststufe für Eye of the North von 20 auf 10 gesenkt, damit mehr von euch in Genuss der ersten wahren Guild Wars-Erweiterung kommen. Ihr glaubt, euer Charakter ist dieser Herausforderung nicht gewachsen? Keine Sorge. Damit sie diesem Abenteuer auch gewappnet sind, gibt es für alle Charaktere der Stufen 10-19 angemessene Verstärkungen.
Und so funktioniert’s
- Benutzt diesen universalen Code, um die Probe-Spielzeit zu aktivieren (nur ein Code pro Account; auf dem Account muss bereits eine vollwertige Version von Guild Wars, Factions oder Nightfall aktiviert sein).
- Startet den Guild Wars-Client. Klickt auf dem Login-Bildschirm auf “Account erstellen oder Zugangscode hinzufügen”. Folgt den Anweisungen und gebt euren Code ein.
- Wenn ihr eurem Account den Code hinzugefügt habt, loggt ihr euch in Guild Wars ein und folgt den Anweisungen im Spiel, um euer Abenteuer in Eye of the North zu beginnen.
- Der Probecode gilt für 5 Stunden Spielzeit, die innerhalb von 14 Tagen ab Aktivierung verwendet werden müssen. Nach Ablauf der Probe-Spielzeit, könnt ihr Guild Wars: Eye of the North kaufen, um euer Abenteuer fortzusetzen.
Hinweis: Dieser Code kann nicht über die PlayNC-Account-Verwaltung verwendet werden. Er muss eurem Account gemäß der Anweisungen oben über den Guild Wars Spiel-Client hinzugefügt werden.
Anweisungen im Spiel
- Um Zugang zur Erweiterung Eye of the North zu erhalten, müssen Spieler einen Quest in einer der zentralen Städte des Spiels annehmen. Diese Quests erhaltet ihr entweder bei Len Caldoron in Löwenstein (wenn ihr die Originalkampagne von Guild Wars besitzt), dem Minister für Instandhaltung Raiugyon im Zentrum von Kaineng (wenn Ihr Factions besitzt) oder Bendah in Kamadan (wenn ihr Nightfall besitzt). Dies sind dieselben Quests, die Spieler der Stufe 20 abschließen müssen, um Zugang zu Eye of the North zu erhalten - nun stehen sie aber bereits Charakteren ab Stufe 10 offen!
- Bei Betreten einer Region der Erweiterung mit einem Charakter der Stufen 10 bis 19 wird eine Verstärkung mit dem Namen “Reise nach Norden” über eurem Charakter erscheinen. Diese wird die Effizienz eures Charakters auf die eines Charakters der Stufe 20 anheben und wirken, bis ihr die Region wieder verlasst oder euer Charakter schließlich Stufe 20 erreicht.
Automatisierte Turnierserie wird 2008 fortgesetzt
Die automatisierten Turniere werden auch 2008 fortgesetzt, und zwar mit einer Reihe Verbesserungen. Im ersten Teil der Serie bieten wir elektronische Gutscheine von Amazon.com an, damit die Gewinner ihre eigenen Preise aus Amazons riesiger Produktpalette wählen können.
Im April feiern wir den dritten Geburtstag von Guild Wars und möchten dieses Ereignis mit einem Geburtstagsturnier festlich begehen, für das es zusätzliche Preise geben wird. Danach werden wir von realen Preisen zu exklusiven Ingame-Belohnungen übergehen, darunter Gegenstände, die noch nie zuvor erhältlich waren. Die Regeln für die automatisierte Turnierserie 2008 findet ihr hier, Details über die Ingame-Preise werden wir im Frühling veröffentlichen.
Wintertag 2007: Alljährlicher Kampf zwischen Grenth und Dwayna
Der Wintertag kommt - seht ihr die Zeichen?
Die Schneemänner und Grentche stellen die Weichen
Für die große Schlacht am Ende der Feier
Zu entscheiden das Schicksal des Winters, au weia.
Dwayna und Grenth rufen euch in ihr Aufgebot;
Und geben euch Peitsche oder (Wintergrün-)Zuckerbrot.
Am Ende kann schließlich nur einer gewinnen;
Und darf dafür die Dauer des Winters bestimmen.
Macht Schneebälle und leert eure Taschen;
Dann könnt ihr die vielen Geschenke erhaschen.
Und wenn ihr auf den Straßen die Kinder seht;
So handelt im Geiste der Zeit und gebt - ihr versteht?
Der Wintertag steht vor der Tür. Es ist also wieder an der Zeit, dass die Gottheiten Dwayna und Grenth sich darüber streiten, wer im Verlauf der kommenden Monate die Macht über das Wetter haben wird. Wird Grenth die Welt in ewigen Winter stürzen und der Erderwärmung eins auswischen oder kann Dwayna genügend Herzen zum Schmelzen bringen und uns einen sonnigen Frühling bescheren? Wenn die Götter im großen Finale um eure Gunst buhlen, habt ihr das letzte Wort.
Das Wintertag-Event beginnt am Freitag, den 21. Dezember 2007 um 21 Uhr MEZ und läuft 12 Tage lang. Während der Festtage werden die Städte Kamadan, Löwenstein, Droknars Schmiede und Ascalon den Winterhimmel mit festlichen Wintertag-Dekorationen erleuchten und NSCs werden die Straßen mit dem fröhlichen Geist der Feiertage erwärmen. Die Besucher dieser Städte sind dazu eingeladen, an zahlreichen besonderen Feiertags-Quests, -Missionen und -Spielen teilzunehmen, die alle mit unterschiedlichen Belohnungen belohnt werden. Und natürlich solltet ihr immer darauf gefasst sein, dass sich ein Schneeball in eure Richtung verirrt und ihr urplötzlich in eine riesige Schneeballschlacht verwickelt werdet.
Zusätzlich zu diesen Aktivitäten findet am Wintertag selbst alle drei Stunden das große Wintertags-Finale in Löwenstein und Kamadan statt. Das erste Finale startet am Dienstag, den 1. Januar 2008 um 09:01 Uhr MEZ und das letzte Finale findet am Mittwoch, den 2. Januar 2008 um 09:01 Uhr MEZ statt.
Also streicht euch die Feiertage in euren Kalendern an und verpasst auf keinen Fall das diesjährige Wintertag-Event in der Welt von Guild Wars. Es ist wahrscheinlich das Event der Saison!
Feiertag-Events
Bereits vor dem großen Finale, bei dem Dwayna und Grenth versuchen werden, die Menge durch Geschenke auf ihre Seite zu bringen, bietet euch das Wintertag-Event zahlreiche Gelegenheiten, euch mit winterlichen Aktivitäten zu amüsieren und Geschenke einzuheimsen. Und auf all dies könnt ihr euch freuen:
- Die Rückkehr zweier wohlbekannter Wintertag-Quests, bei denen ihr euch auf die Seite von Grenth und seinen Grentchen schlagen könnt, oder stattdessen Dwayna und ihren Schneemännern schlagkräftige Unterstützung bieten dürft. Ihr seid euch noch nicht sicher, wen ihr unterstützen wollt? Kein Problem: Spielt einfach beide Quests und wählt dann euren Favoriten!
- Letztes Jahr enthüllten die beiden Quests Eisbären, Rentiere und hinterhältige Geschenke!
- Zwei neue wiederholbare Quests, die im (bisher) geheimen Unterschlupf der Schneemänner stattfinden. Helft dabei, die Schneemänner und damit den Wintertag zu retten oder führt eine Gruppe Grentche an der Nase herum - ihr habt die Wahl.
- Wagt euch in die Unterwelt, um eine Reihe wiederholbarer Schneeballschlachten zu bestreiten und gegen die Kräfte von Grenth oder Dwayna zu kämpfen. Erlangt die Kontrolle über die Geschenkhaufen und sichert eurer Seite in eisiger Kälte den Sieg.
- Und wenn ihr von Schneebällen nicht genug kriegen könnt, solltet ihr auf jeden Fall ein paar PvP-Schneeballschlachten bestreiten. Dabei schlagen sich zufällig generierte Streitkräfte in einer Arena entweder auf die Seite von Grenth oder Dwayna. Das erste Team, das für seine Paten-Gottheit fünf Geschenke eingesammelt hat, wird zum Sieger erklärt.
- wenn ihr euch nach der alten Weisheit richtet, dass Geben seliger als Nehmen ist, solltet ihr während der Festtage auf jeden Fall bei den Stadt-Events in Löwenstein, Dorknars Schmiede, Kamadan und Ascalon mitmachen. Bringt den Kindern ihre Geschenke, bevor die Grentche den Wintertag vernichten können. Und wer weiß, vielleicht belohnen euch die kleinen Racker ja auch für eure Großzügigkeit.
Feiertag-Belohnungen
Zusätzlich zu den feierlichen Kopfbedeckungen, die ihr am Ende des großen Finales von Dwayna oder Grenth erhalten könnt, haben wir hier einige der Geschenke und Gegenstände aufgelistet, die sich während des Wintertag-Fests vielleicht in eure Taschen verirren werden:
- Wintertaggeschenk: Neugierig, was da wohl drin sein mag? Dann packt es am besten gleich aus.
- Schneemann-Macher: Ihr braucht ganz dringend einen Schneemann? Dann ist dieses Geschenk wie für euch geschaffen.
- Eierflip: Eines der beliebtesten Feiertagsgetränke.
- Eierlikör: Ein stärkeres Glas Eierflip, für all jene, die es etwas herzhafter mögen. Mit Vorsicht zu genießen - schon so mancher Abenteurer hat seinen Tiergefährten unter Einfluss dieses Getränks gegen einen Baum geritten.
- Wintergrün-Zuckerstange: Die beliebteste Süßigkeit aller Abenteurer ist wieder da!
- Regenbogen-Zuckerstange: Eine Zuckerstange einer unterschiedlichen Geschmacksrichtung, die genau wie die grüne Variante das Leben aller Abenteurer versüßt.
- Weihnachtstrank: Wenn ihr während der Festtage Dwayna unterstützen wollt, solltet ihr ein Glas dieses Trankes zu euch nehmen.
- Gefrorene Ektoplasmakugeln: Wenn euch der Weihnachtstrank ausgeht, braucht ihr ein paar dieser sammelbaren Kugeln.
- Früchtebrot: Ein weiteres leckeres Stück Festtagstradition, das euch (und euren Magen) festlich stimmen sollte.
- Zuckerstangensplitter: Sammelt diese farbigen Stücke in Quests und Wettkämpfen ein. Der Ausgang des Wintertags steht auf dem Spiel. Außerdem weiß man nie, was man dafür bekommt (bewahrt eure Splitter aber bis zum Finale auf und verwendet sie für einen guten Zweck - oder richtet Unfug damit an).
Sonderbelohnung
Ganz im Geiste der Feiertage erhaltet ihr außerdem für das Wintertag-Finale eine besondere Kopfbedeckung. Dieses Jahr hängt die Kopfbedeckung, die ihr erhaltet, davon ab, welche Gottheit siegt. Wählt also weise.
Wir freuen uns schon darauf, euch während der Wintertag-Saison im Spiel zu sehen! Verpasst den Spaß nicht und macht mit!
Stattet Eye of the North einen Feiertagsbesuch ab!
Probiert GW:EN FÜNF Stunden lang aus – und zwar ab Stufe 10!
Alle, die ihr schon lange insgeheim davon träumt, die neue Erweiterung Guild Wars: Eye of the North auszuprobieren, frohlockt! Anlässlich der Feiertage halten wir für Euch alle ein Geschenk bereit! Ihr könnt fünf Stunden lang GW:EN ausprobieren! Außerdem haben wir mit dem aktuellen Update die Mindeststufe für Eye of the North von 20 auf 10 gesenkt, damit mehr von euch in Genuss der ersten wahren Guild Wars-Erweiterung kommen. Ihr glaubt, euer Charakter ist dieser Herausforderung nicht gewachsen? Keine Sorge. Damit sie diesem Abenteuer gewappnet sind, gibt es für alle Charaktere der Stufen 10-19 angemessene Verstärkungen.
So funktioniert’s
- Benutzt diesen universalen Code, um die Probe zu aktivieren (nur ein Code pro Account; auf dem Account muss bereits eine vollwertige Version von Guild Wars, Factions oder Nightfall aktiviert sein).
- Startet den Guild Wars-Client. Klickt auf dem Login-Bildschirm auf “Account erstellen oder Zugangscode hinzufügen”. Folgt den Aweisungen und gebt euren Code ein.
- Wenn ihr eurem Account den Code hinzugefügt habt, loggt euch in Guild Wars ein und folgt den Aweisungen im Spiel, um euer Abenteuer in Eye of the North zu beginnen.
- Die Probe gilt für 5 Stunden Spielzeit, die innerhalb von 14 Tagen ab Aktivierung verwendet werden müssen. Wenn die Probe ausläuft, könnt ihr Guild Wars: Eye of the North kaufen, um euer Abenteuer fortzusetzen.
Hinweis: Dieser Code kann nicht im Rahmen der PlayNC-Account-Verwaltung verwendet werden. Er muss Ihrem Account gemäß der Anweisungen oben über den Guild Wars Spiel-Client hinzugefügt werden.
Anweisungen im Spiel
- Um Zugang zur Erweiterung Eye of the North zu erhalten, müssen Spieler einen Quest in einer der zentralen Städte des Spiels aufnehmen. Diese Quests erhaltet ihr entweder bei Len Caldoron in Löwenstein (wenn ihr die Originalkampagne von Guild Wars besitzt), dem Minister für Instandhaltung Raiugyon im Zentrum von Kaineng (wenn Ihr Factions besitzt) oder Bendah in Kamadan (wenn ihr Nightfall besitzt). Dies sind dieselben Quests, die Spieler der Stufe 20 abschließen müssen, um Zugang zu Eye of the North zu erhalten, doch nun stehen sie Charakteren ab der Stufe 10 offen!
- Bei Betreten einer Region der Erweiterung mit einem Charakter der Stufen 10 bis 19 wird eine Verstärkung mit dem Namen “Reise nach Norden” über eurem Charakter erscheinen. Diese wird die Effizienz eures Charakters auf die eines Charakters der Stufe 10 anheben und wirken, bis ihr die Region wieder verlasst oder euer Charakter schließlich Stufe 20 erreicht.
Eye of the North-Super-Event
Um all dies gebührend zu feiern, legen wir mit einen 10-tägigen Sonder-Event los! Von Freitag, dem 7. Dezember um 21 Uhr MEZ bis 8 Uhr 59 MEZ am Montag, dem 17. Dezember können sich Spieler von Eye of the North auf folgendes freuen:
- Dreifache Erfahrungspunkte für alle primären Geschichts-Quests in Eye of the North.
- Doppelte Chance, seltene Gegenstände in Truhen und dreimal so viele Dietriche wie sonst in Eye of the North zu finden.
- Doppeltes Gold und Erfahrungspunkte als Belohnung, wenn ihr die erkundbaren Gebiete von Eye of the North im Schweren Modus bewältigt.
Außerdem lassen die Monster in Eye of the North während des Events drei zusätzliche besondere Arten von Gegenständen fallen: Wunderkerzen, Jägerbier und Honigwaben.
Ergebnisse der 1v1-Meisterschaft im Oktober
Ausscheidungs-Ergebnisse
| Platzierung | Name | Status | Siege | Niederlagen | Match/TB | Rangliste |
| 1 | Murder Za | Abgeschlossen | 4 | 0 | 12,346 | 32 |
| 2 | Cs Element | Abgeschlossen | 3 | 1 | 9,439 | 5 |
| 3 | Chaos Walks Shadows | Abgeschlossen | 2 | 1 | 6,418 | 10 |
| 4 | Divi Leavzu Expozd | Abgeschlossen | 2 | 1 | 6,293 | 86 |
| 5 | I Fretty I | Abgeschlossen | 1 | 1 | 3,5 | 31 |
| 6 | Corse Leavzu Expozd | Abgeschlossen | 1 | 1 | 3,313 | 28 |
| 7 | I Shen I | Abgeschlossen | 1 | 1 | 3,251 | 13 |
| 8 | My Mpz | Abgeschlossen | 1 | 1 | 3,251 | 26 |
| 9 | Pfefferkuchen Pferd | Abgeschlossen | 0 | 1 | 0,999 | 58 |
| 10 | Canadian Ftw | Abgeschlossen | 0 | 1 | 0,626 | 11 |
| 11 | Vi Guilla Vi | Abgeschlossen | 0 | 1 | 0,502 | 14 |
| 12 | Il Lyncia Lyncia Il | Abgeschlossen | 0 | 1 | 0,502 | 43 |
| 13 | X Ekelon X | Abgeschlossen | 0 | 1 | 0,254 | 2 |
| 14 | Draikin Shadowheart | Abgeschlossen | 0 | 1 | 0,254 | 73 |
| 15 | Lilo Lov Borat Wtf | Abgeschlossen | 0 | 1 | 0,254 | 84 |
| 16 | Lake Leavzu Expozd | Abgeschlossen | 0 | 1 | 0,254 | 0 |
Ergebnisse Schweizer Runden
| Platzierung | Name | Status | Siege | Niederlagen | Match/TB | Rangliste |
| 1 | I Shen I | Abgeschlossen | 5 | 1 | 15,45 | 13 |
| 2 | Vi Guilla Vi | Abgeschlossen | 5 | 1 | 15,433 | 14 |
| 3 | Chaos Walks Shadows | Abgeschlossen | 5 | 1 | 15,353 | 10 |
| 4 | X Ekelon X | Abgeschlossen | 4 | 1 | 13,488 | 2 |
| 5 | I Fretty I | Abgeschlossen | 4 | 1 | 13,375 | 31 |
| 6 | Cs Element | Abgeschlossen | 4 | 1 | 13,35 | 5 |
| 7 | Murder Za | Abgeschlossen | 4 | 1 | 13,303 | 32 |
| 8 | Lilo Lov Borat Wtf | Abgeschlossen | 4 | 1 | 13,232 | 84 |
| 9 | Corse Leavzu Expozd | Abgeschlossen | 4 | 2 | 12,39 | 28 |
| 10 | Pfefferkuchen Pferd | Abgeschlossen | 4 | 2 | 12,383 | 58 |
| 11 | Canadian Ftw | Abgeschlossen | 4 | 2 | 12,367 | 11 |
| 12 | Lake Leavzu Expozd | Abgeschlossen | 4 | 2 | 12,257 | 0 |
| 13 | My Mpz | Abgeschlossen | 4 | 2 | 12,242 | 26 |
| 14 | Il Lyncia Lyncia Il | Abgeschlossen | 4 | 2 | 12,236 | 43 |
| 15 | Divi Leavzu Expozd | Abgeschlossen | 4 | 2 | 12,166 | 86 |
| 16 | Draikin Shadowheart | Abgeschlossen | 3 | 1 | 11,116 | 73 |
| 17 | S A R Gl El Rl A S | Abgeschlossen | 3 | 2 | 10,394 | 60 |
| 18 | I Am Corail | Abgeschlossen | 3 | 2 | 10,253 | 46 |
| 19 | Koo Ooomar | Abgeschlossen | 3 | 2 | 10,213 | 54 |
| 20 | Zergling Attack | Abgeschlossen | 3 | 2 | 10,159 | 22 |
| 21 | Jamesb R | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,414 | 4 |
| 22 | I Monkey Island I | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,406 | 108 |
| 23 | Joey On Tour | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,311 | 30 |
| 24 | Sauron The Greatest | Aufgabe | 3 | 2 | 9,297 | 7 |
| 25 | Piccolo Il | Abgeschlossen | 2 | 3 | 9,272 | 66 |
| 26 | Fuer Mein Volk | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,27 | 51 |
| 27 | I Adzik I | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,266 | 9 |
| 28 | Its Time To Die Ooo | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,202 | 141 |
| 29 | Crazy Graf | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,159 | 41 |
| 30 | Raoraorao Raorao | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,137 | 19 |
| 31 | Victory Is Coming | Abgeschlossen | 2 | 3 | 7,45 | 49 |
| 32 | Mantra Of Failure | Aufgabe | 2 | 2 | 7,22 | 6 |
| 33 | I Addi I | Abgeschlossen | 2 | 4 | 6,3 | 219 |
| 34 | Hansa Wehr | Abgeschlossen | 1 | 4 | 6,298 | 50 |
| 35 | I Cuk Baron I | Abgeschlossen | 2 | 4 | 6,285 | 71 |
| 36 | Faction Gambler | Aufgabe | 2 | 3 | 6,212 | 12 |
| 37 | Jamie The Wanderer | Abgeschlossen | 2 | 4 | 6,21 | 103 |
| 38 | Aron Exterminador | Aufgabe | 2 | 3 | 6,193 | 23 |
| 39 | Yella Ipona | Abgeschlossen | 2 | 4 | 6,167 | 106 |
| 40 | U D Old School | Abgeschlossen | 1 | 4 | 6,102 | 392 |
| 41 | Hadshi Teh Ranger | Aufgabe | 2 | 3 | 6,078 | 62 |
| 42 | The Oxxo | Abgeschlossen | 1 | 3 | 5,228 | 75 |
| 43 | Conrad Sic | Aufgabe | 1 | 2 | 4,113 | 88 |
| 44 | U D Elite Force | Aufgabe | 1 | 4 | 3,22 | 147 |
| 45 | Jon Is Awesome | Aufgabe | 0 | 4 | 3,199 | 177 |
| 46 | Pecor First Kill | Aufgabe | 1 | 3 | 3,183 | 99 |
| 47 | I Need Energy | Abgeschlossen | 1 | 5 | 3,075 | 57 |
| 48 | Stef Superstarz | Aufgabe | 0 | 0 | 0,403 | 21 |
| 49 | Shadowy Burden | Aufgabe | 0 | 1 | 0,229 | 892 |
| 50 | Shawn The Guardian | Aufgabe | 0 | 0 | 0 | 111 |
Ergebnisse der GvG-Meisterschaft im Oktober
Ausscheidungs-Ergebnisse
| Platzierung | Gilde | Status | Siege | Niederlagen | Match/TB | Rangliste |
| 1 | Delta Formation | Abgeschlossen | 4 | 0 | 12,346 | 4 |
| 2 | Supernova Jpn | Abgeschlossen | 3 | 1 | 9,439 | 17 |
| 3 | Laxigen Addicts | Abgeschlossen | 2 | 1 | 6,418 | 48 |
| 4 | 한시간 추가요 | Abgeschlossen | 2 | 1 | 6,293 | 6 |
| 5 | Vroom Rulez | Abgeschlossen | 1 | 1 | 3,5 | 5 |
| 6 | Clan Detained | Abgeschlossen | 1 | 1 | 3,313 | 24 |
| 7 | Frozen Agony | Abgeschlossen | 1 | 1 | 3,251 | 14 |
| 8 | Mistral Edge | Abgeschlossen | 1 | 1 | 3,251 | 88 |
| 9 | Error Seven Operators | Abgeschlossen | 0 | 1 | 0,999 | 18 |
| 10 | Forever Living P Gs | Abgeschlossen | 0 | 1 | 0,626 | 85 |
| 11 | Dark Alley | Abgeschlossen | 0 | 1 | 0,502 | 25 |
| 12 | Kirby In Dreamland | Abgeschlossen | 0 | 1 | 0,502 | 98 |
| 13 | Absence Of Brain | Abgeschlossen | 0 | 1 | 0,254 | 20 |
| 14 | Bezmyslne Dogadzanie Sobie | Abgeschlossen | 0 | 1 | 0,254 | 23 |
| 15 | Team Ehrgeiz | Abgeschlossen | 0 | 1 | 0,254 | 47 |
| 16 | Smells Like Team Spirit | Abgeschlossen | 0 | 1 | 0,254 | 265 |
Ergebnisse Schweizer Runden
| Platzierung | Gilde | Status | Siege | Niederlagen | Match/TB | Rangliste |
| 1 | Delta Formation | Abgeschlossen | 6 | 0 | 18,477 | 4 |
| 2 | 한시간 추가요 | Abgeschlossen | 5 | 1 | 15,544 | 6 |
| 3 | Vroom Rulez | Abgeschlossen | 5 | 1 | 15,418 | 5 |
| 4 | Team Ehrgeiz | Abgeschlossen | 5 | 1 | 15,418 | 47 |
| 5 | Mistral Edge | Abgeschlossen | 5 | 1 | 15,377 | 88 |
| 6 | Forever Living P Gs | Abgeschlossen | 4 | 2 | 12,46 | 85 |
| 7 | Laxigen Addicts | Abgeschlossen | 4 | 2 | 12,428 | 48 |
| 8 | Smells Like Team Spirit | Abgeschlossen | 4 | 2 | 12,42 | 265 |
| 9 | Clan Detained | Abgeschlossen | 4 | 2 | 12,419 | 24 |
| 10 | Dark Alley | Abgeschlossen | 4 | 2 | 12,403 | 25 |
| 11 | Supernova Jpn | Abgeschlossen | 4 | 2 | 12,402 | 17 |
| 12 | Absence Of Brain | Abgeschlossen | 4 | 2 | 12,369 | 20 |
| 13 | Frozen Agony | Abgeschlossen | 4 | 2 | 12,328 | 14 |
| 14 | Bezmyslne Dogadzanie Sobie | Abgeschlossen | 4 | 2 | 12,328 | 23 |
| 15 | Kirby In Dreamland | Abgeschlossen | 4 | 2 | 12,252 | 98 |
| 16 | Error Seven Operators | Abgeschlossen | 4 | 2 | 12,244 | 18 |
| 17 | Planet Unicorn | Abgeschlossen | 4 | 2 | 12,236 | 93 |
| 18 | Heart Of Ashes And Dust | Abgeschlossen | 4 | 2 | 12,228 | 12 |
| 19 | Rebel Rising | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,461 | 1 |
| 20 | This Is Rotting | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,378 | 16 |
| 21 | Battle Gods | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,37 | 27 |
| 22 | Virtual Dragons | Abgeschlossen | 2 | 3 | 9,352 | 2 |
| 23 | Real Teazer | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,336 | 34 |
| 24 | Penguin Terrorism | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,336 | 65 |
| 25 | Fin Gladiators | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,294 | 210 |
| 26 | Revive Teammates | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,253 | 51 |
| 27 | Team Halo | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,252 | 208 |
| 28 | Black Spectrum | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,211 | 26 |
| 29 | Notpron For Love | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,211 | 124 |
| 30 | Vile And Obscene | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,169 | 41 |
| 31 | Peaceful Torture | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,169 | 78 |
| 32 | Slash Rank | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,168 | 45 |
| 33 | Hunters Of Wonderful Bustards | Abgeschlossen | 3 | 3 | 9,167 | 211 |
| 34 | Clan W A S D | Abgeschlossen | 2 | 4 | 6,336 | 261 |
| 35 | Be Team | Aufgabe | 2 | 3 | 6,319 | 13 |
| 36 | Kefi Pallhkari | Abgeschlossen | 2 | 4 | 6,261 | 35 |
| 37 | Mail In Rebates | Abgeschlossen | 2 | 4 | 6,211 | 157 |
| 38 | Bubblegum Dragons | Abgeschlossen | 2 | 4 | 6,211 | 354 |
| 39 | Clan Fusion | Abgeschlossen | 1 | 4 | 6,203 | 271 |
| 40 | Xxx The Final Thrust Xxx | Abgeschlossen | 1 | 4 | 6,202 | 126 |
| 41 | Unfortunatly We Won | Abgeschlossen | 2 | 4 | 6,169 | 236 |
| 42 | Moin Ihr Spaten | Abgeschlossen | 2 | 4 | 6,169 | 427 |
| 43 | The Knights Templar | Abgeschlossen | 2 | 4 | 6,086 | 1876 |
| 44 | Infamous Team | Aufgabe | 1 | 3 | 3,301 | 119 |
| 45 | We Hold Hands | Abgeschlossen | 1 | 5 | 3,211 | 1450 |
| 46 | Gwen Est Une Pouritur Communist | Aufgabe | 1 | 3 | 3,202 | 142 |
| 47 | Bruderschaft Der Verdammnis | Aufgabe | 0 | 3 | 3,128 | 40 |
| 48 | Mind Fusion | Aufgabe | 0 | 0 | 0,701 | 396 |
| 49 | Love Me Please | Aufgabe | 0 | 0 | 0,701 | 533 |
| 50 | Arirang Of Corea | Aufgabe | 0 | 3 | 0,126 | 182 |
| 51 | Team Of Renegades | Aufgabe | 0 | 3 | 0,066 | 90 |
| 52 | The Last Requiem | Aufgabe | 0 | 0 | 0 | 30 |
ATS GvG - Ergebnisse September
| Platzierung | Gilde |
| 1 | Rebel Rising |
| 2 | Vroom Rulez |
| 3 | Delta Formation |
| 4 | 한시간 추가요 |
| 5 | Virtual Dragons |
| 6 | Supernova Jpn |
| 7 | Merchants Of Justice |
| 8 | Battle Gods |
| 9 | Bruderschaft Der Verdammnis |
| 10 | Be Team |
| 11 | Peace And Harmony |
| 12 | Clan Detained |
| 13 | Bezmyslne Dogadzanie Sobie |
| 14 | 한 얼 |
| 15 | Slash Rank |
| 16 | Clan Union |
ATS Heldenkämpfe - Ergebnisse September
| Platzierung | Spieler |
| 1 | Fretty I |
| 2 | Jamesb R |
| 3 | X Ekelon X |
| 4 | Glyph Of Chaos |
| 5 | Beastin Shen |
| 6 | Massacre Way |
| 7 | Il Lyncia Lyncia Il |
| 8 | Team Ramrod |
| 9 | Vi Guilla Vi |
| 10 | Raoraorao Raorao |
| 11 | Canada Ftw |
| 12 | Lisa Avoids Combat |
| 13 | Canadian Ftw |
| 14 | Crazy Graf |
| 15 | Elit F T W |
| 16 | Koo Ooomar |
Große Minipet Aktion!
![]() | ![]() |
![]() |
Sie sind zwar klein, aber sie stehen euch in guten wie in schlechten Zeiten zur Seite. Daher haben wir uns mit Magazinen in ganz Europa zusammengetan, um euch die Möglichkeit zu geben, eventuell eines aus einer sehr limitierten Reihe von Minipets zu bekommen. Da wir aber niemanden leer ausgehen lassen wollen, haben wir in Deutschland zusätzlich noch Asura Minipets mit hinzugezogen. Insgesamt gibt es acht unterschiedliche Minipets, vom gemeinen Asura über den Grawl bis hin zur sehr seltenen Visu. Alles was ihr tun müsst, ist euch eines der folgenden Magazine zu besorgen:
![]() |
![]() |
| Land | Magazin | Ausgabe | Verkaufsdatum |
| Deutschland | GameStar | Official Guild Wars Magazine | 04.10.07 |
| Großbritannien | PC Zone | #187 | 11.10.07 |
| Großbritannien | PC Gamer | #180 | 27.09.07 |
| Spanien | Micromania | #152 #153 #154 | 31.08.07 01.10.07 31.10.07 |
| Italien | The Games Machine | #226 | 15.09.07 |
| Frankreich | PC Jeux | Official Guild Wars Magazine | 2.11.07 |
| Schweden | Super Play | #140 | 23.10.07 |
| Schweden | PC Gamer | #130 | 02.10.07 |
| Niederlande | PC Gameplay | #137 #138 | 28.08.07 27.09.07 |
![]() |
![]() |
![]() |
Viel Glück, und schaut öfters auf dieser Seite vorbei, eventuell fügen wir noch weitere Magazine hinzu.
NCsoft auf der Games Convention 2007
Mit ihrem neuen Besucher-Rekord von 185.000 war die diesjährige Leipzig Games Convention die ideale Gelegenheit, Spielern einen ersten Blick auf die mit Spannung erwartete Erweiterung Guild Wars: Eye of the North zu gewähren.
Während die Zukunftspläne für das Guild Wars-Universum hinter verschlossenen Türen im GC Business Center diskutiert wurden, erwartete die Spieler draußen ein erster Vorgeschmack auf das, worauf sie sich mit Eye of the North freuen dürfen.
Spielbare Demos gewährten Einblick in das Sneak Peek-Wochenende; Vorträge und Interviews gaben Spielern die Möglichkeit, sich weiter mit der Hintergrundgeschichte vertraut zu machen. Und als wäre all das nicht genug, gab es auch noch jede Menge Guild Wars-Beute, um die Messsebesucher wie magisch anzuziehen.
Jeff Strains Vortrag
